| № | Район | Адрес | Этаж / этажность | Площадь общая /жилая/кухня кв.м. | Цена, руб. | Агент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серпухов | ул. Новая, д. 15 | 1/5П | 65/38/10,7 | 3 100 000 | Агамянц Любовь | |
| 2 | Серпухов | ул. Центральная, д. 164 | 8/9П | 65/**/9 | 3 100 000 | Василенко Алексей | |
| 3 | Серпухов | ул. Новая, д. 17 | 4/9П | 64/42/9 | 3 300 000 | Быкова Светлана | |
| 4 | Серпухов | ул. Подольская, д. 57 | 9/10П | 64/42/9 | 3 600 000 | Михайлов Сергей | |
| 5 | Серпухов | ул. Октябрьская, д. 26Б | 4/5К | 58,2/40,6/6 | 2 650 000 | Авдеева Ольга | |
| 6 | Пущино | мкр. "Д", д. 22 | 11/16К | 133/**/** | 5 100 000 | Меркулов Александр | |
| 7 | Серпуховский район | п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 6 | 5/5П | 66,1/41/9,5 | 2 350 000 | Меркулов Александр | фото |
| 8 | Серпухов | ул. Карла Маркса, д. 3/3 | 1/1С | 53/39/8 | 1 600 000 | Быкова Светлана | |
| 9 | Серпуховский р-н | Пролетарский, ул. Школьная, д. 1 | 5/5К | 70/***/11,3 | 2 650 000 | Быкова Светлана | фото |
| 10 | Серпухов | ул. Энгельса, д. 18 | 1/4С | 72/50/9 | 2 700 000 | Михайлов Сергей | |
| 11 | Протвино | ул. Фестивальная, д. 21 | 10/16П | 64/40/8 | 3 300 000 | Михайлов Сергей | |
| 12 | Серпухов | ул. Красный Текстильщик, д. 10 | 4/9П | 63/42/9 | 2 930 000 | Михайлов Сергей | |
| 13 | Пущино | м-н "Г", д. 18 | 4/5П | 59/42/6 | 3 000 000 | Михайлов Сергей | |
| 14 | Серпухов | ул. Западная, д. 38А | 3/5П | 57/38/6,5 | 2 300 000 | Михайлов Сергей | |
| 15 | Серпуховский район | ул. Ворошилова, д. 136 | 2/9К | 64/42/9 | 3 300 000 | Михайлов Сергей | |
| 16 | Серпухов | ул. Текстильная, д. 5 | 3/4К | 76,5/**/6,5 | 2 600 000 | Василенко Алексей | |
| 17 | Серпухов | ул. Новослободская, д. 38/24 | 2/2С | 63/**/7 | 2 850 000 | Быкова Светлана | |
| 18 | Серпухов | ул. Юбилейная, д. 3 | 1/10П | 62/38/8 | 2 600 000 | Вареничев Олег | |
| 19 | Серпуховский р-н | г. Протвино, ул. Ленина, д. 24Б | 4/9К | 70,3/43/9 | 4 150 000 | Михайлов Сергей | |
| 20 | Серпуховский р-н | с. Липицы | 4/4П | 62,7/**/** | 2 200 000 | Василенко Алексей | |
| 21 | Серпухов | ул. Космонавтов, д. 20А | 5/5П | 66/40/9 | 2 700 000 | Меркулов Александр | |
| 22 | Серпухов | ул. Центральная, д. 164 | 1/9П | 65/**/8 | 3 400 000 | Агамянц Любовь | |
| 23 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 11 | 2/5П | 69,2/40,2/8,5 | 2 900 000 | Абакумова Нина | |
| 24 | Серпуховский район | п. Большевик, ул. Ленина, д. 3А | 4/5К | 61/39,3/7,5 | 3 400 000 | Меркулов Александр | фото |
| 25 | Серпухов | ул. Весенняя, 4 | 8/9П | 66/**/** | 2 800 000 | Меркулов Александр | |
| 26 | Серпуховский район | д. Съяново-2 | 1/2К | 59/40/7,5 | 1 250 000 | Михайлов Сергей | |
| 27 | Серпухов | ул. Осенняя, д. 13 | 2/5П | 58/**/6 | 2 750 000 | Меркулов Александр | фото |
| 28 | Серпуховский р-н | п. Оболенск, Осенний б-р, д. 4Б | 7/9П | 86/56/16 | 2 100 000 | Климов Иван | |
| 29 | Серпухов | ул. Пограничная, д. 1А | 5/5П | 61,5/**/6 | 2 650 000 | Агамянц Любовь | |
| 30 | Серпухов | ул. Дзержинского, д. 2Б | 1/10П | 104/77,5/11 | 5 600 000 | Вареничев Олег | |
| 31 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 7 | 8/9П | 64/39/9 | 3 400 000 | Быкова Светлана | |
| 34 | Серпуховский р-н | п. Оболенск, ул. Биологов, д. 1 | 2/9К | 59,3/**/9 | 1 850 000 | Авдеева Ольга | |
| 38 | Серпухов | ул. Кр. Текстильщик, д. 19 | 4/4С | 90/55/9 | 3 100 000 | Вареничев Олег | |
| 40 | Серпухов | ул. Крупской, д. 3 | 2/4С | 78/52/9 | 3 200 000 | Вареничев Олег | |
| 41 | Серпухов | ул. Физкультурная, д. 23 | 285П | 56/**/6 | 2 500 000 | Меркулов Александр | |
| 42 | Серпухов | ул. Комсомольская, д. 2/9 | 2/9К | 69,8/44/7,5 | 3 200 000 | Авдеева Ольга |

