| № | Район | Адрес | Этаж/ этажность | Площадь общая/ жилая/кухня кв.м. | Цена, руб. | Агент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серпухов | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1/4К | 52,3/**/** | 2 200 000 | Быкова Светлана | |
| 2 | Серпухов | 1-й Оборонный пер., 8 | 1/5К | 43/27/6 | 1 900 000 | Меркулов Александр | |
| 3 | Серпуховский район | п. Оболенск, пр. Биологов, д. 7 | 5/5П | 47/27/9 | 1 750 000 | Михайлов Сергей | |
| 4 | Серпухов | ул. Физкультурная, д. 15 | 1/5К | 45/**/6 | 2 200 000 | Василенко Алексей | |
| 5 | Серпухов | ул. Кожевенная, д. 3 | 2/4К | 54/31/9 | 2 850 000 | Абакумова Нина | |
| 6 | Серпуховский район | п. Большевик, ул. Ленина, д. 50 | 4/5К | 47/**/5,5 | 2 300 000 | Быкова Светлана | |
| 10 | Серпуховский район | п. Кирпичный завод | 1/5П | 46/**/7,5 | 1 350 000 | Быкова Светлана | |
| 11 | Серпуховский район | п. Пролетарский, ул. Школьная, д. 6А | 2/5П | 53/30/8 | 2 200 000 | Климов Иван | |
| 13 | Серпухов | ул. Красный текстильщик, д. 18 | 1/5П | 53/28/9 | 2 450 000 | Меркулов Александр | |
| 14 | Серпухов | ул. Дзержинского, д. 38 | 3/5К | 43/27/6 | 2 050 000 | Авдеева Ольга | |
| 21 | Серпухов | ул. Подольская, д. 107 | 2/5П | 44/**/6 | 2 600 000 | Василенко Алексей | фото |
| 22 | Серпухов | ул. Космонавтов, д. 32 | 5/5П | 47/28/6 | 1 950 000 | Вареничев Олег | |
| 24 | Серпухов | ул. Осенняя, д. 13 | 3/5П | 43/28/6 | 2 100 000 | Михайлов Сергей | |
| 27 | Серпуховский р-н | п. Кирпичный завод | 2/2К | 50/30/8 | 990 000 | Михайлов Сергей | |
| 28 | Серпухов | ул. Косомнавтов, д. 20А | 4/5П | 53/31/9 | 2 750 000 | Вареничев Олег | |
| 29 | Серпухов | ул. Рабочая, д. 1А | 1/2Д | 48,7/33/6 | 1 600 000 | Авдеева Ольга | |
| 32 | Протвино | ул. Ленина, д. 27 | 3/9К | 49/29/8 | 2 650 000 | Михайлов Сергей | |
| 36 | Серпухов | ул. 5-Борисовская, д.10 | 3/17К | 70/50/10 | 3 350 000 | Михайлов Сергей | |
| 40 | Серпухов | ул. Ногина, д. 1 | 5/5К | 46/38/6 | 2 150 000 | Вареничев Олег | |
| 42 | Серпуховский район | п. Большевик, ул. Ленина, д. 3 | 9/9К | 52/**/9 | 2 600 000 | Быкова Светлана | |
| 45 | Серпуховский район | г. Пущино, м-н Г | 1/5П | 45/30/6 | 2 550 000 | Михайлов Сергей | |
| 49 | Серпухов | ул. Октябрьская, д. 15Б | 4/5П | 50/28/6 | 2 550 000 | Вареничев Олег |

