| № | Расположение | Населенный пункт | Площадь дома, кв. м. | Этажность | Площадь участка, сот. | Цена руб. | Агент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серпуховский р-н | д. Левашово | 21.9 | 1Б | 12 | 2 200 000 | Абакумова Нина | |
| 2 | Серпухов | СНТ "Строитель" | 75 | 3К | 6 | 850 000 | Михайлов Сергей | |
| 3 | Серпухов | СНТ "Дубки" | 20 | 1Д | 6 | 600 000 | Вареничев Олег | |
| 4 | Серпуховский район | д. Ивановское | 90 | 2К | 15 | 6 200 000 | Вареничев Олег | |
| 5 | Серпуховский район | д. Липицы с/т "Сосенки" | 36 | 2К | 9 | 2 100 000 | Меркулов Александр | |
| 6 | Серпуховский район | д. Бутурлино | 42 | 1 | 14 | 2 700 000 | Меркулов Александр | фото |
| 7 | Серпуховский район | д. Михайловка | 70 | 2Б | 8 | 3 000 000 | Быкова Светлана | |
| 8 | Серпуховский район | с/т "Луч" | 80 | 2Б | 8 | 1 700 000 | Михайлов Сергей | |
| 9 | Серпуховский р-н | д. Глубоково | 60 | 1/2КД | 20 | 2 100 000 | Быкова Светлана | |
| 10 | Серпуховский р-н | г. Протвино, с/т "Скала 1" | 50 | 1Бр | 6 | 1 100 000 | Агамянц Любовь | |
| 11 | Серпуховский р-н | д. Шарапова Охота | 60 | 2Д | 6 | 2 100 000 | Михайлов Сергей | |
| 12 | Серпухов | ул. Возрождение | 45 | 1/4К | 2 | 2 100 000 | Быкова Светлана | |
| 13 | Серпухов | ул. Прогонная, д. 3 | 64 | - | 20 | 1 800 000 | Быкова Светлана | фото |
| 14 | Серпухов | р-н парка О.Степанова | 220 | 2К | 7 | 8 300 000 | Быкова Светлана | |
| 15 | Серпуховский р-н | д. Гавшино | 1/3 дома | 1Д | 15 | 1 850 000 | Авдеева Ольга | |
| 16 | Серпуховский район | д. Калиновские выселки (с/т) | 40 | 2К | 4 | 1 200 000 | Агамянц Любовь | фото |
| 17 | Серпуховский район | д. Бутурлино | 25 | 1/2Д | 11.5 | 1 800 000 | Быкова Светлана | |
| 18 | Серпуховский район | д. Пущино на Наре (с/т) | 96 | 2К | 6 | 1 400 000 | Агамянц Любовь | фото |
| 19 | Серпухов | ул. Межевая | 72 | 1 | 5 | 3 400 000 | Агамянц Любовь | |
| 20 | Серпухов | ул. Зоновая, р-н "Газика" | 46 | 1/2К | 3.5 | 2 650 000 | Меркулов Александр | |
| 21 | Серпухов | ул. Ив. Болотникова | 60 | 1 Б | 5 | 4 500 000 | Быкова Светлана | фото |
| 22 | Серпухов | ул. Центральная | 44 | 1/2Д | 3 | 1 900 000 | Авдеева Ольга | |
| 23 | Серпухов | ул. Западная, д. 28 | 60 | 1/2Д | 6 | 2 400 000 | Меркулов Александр | фото |
| 24 | Тульская область | п. Заокский | 130 | 2К | 12 | 4 500 000 | Быкова Светлана | |
| 25 | Серпуховский р-н | п. Большевик | 28,8 | 1/2Д | 5,5 | 800 000 | Меркулов Александр | |
| 26 | Серпухов | с/т "Маяк" | 25 | 1Д | 5 | 700 000 | Быкова Светлана | фото |
| 27 | Серпухов | с/т "Металлист" | 40 | 2К/Д | 6 | 750 000 | Быкова Светлана | |
| 28 | Серпуховский район | д. Дашковка | 160 | 4К | 9 | 4 000 000 | Василенко Алексей | |
| 29 | Серпуховский район | д. Калиново | 40 | 1Д | 22 | 2 300 000 | Михайлов Сергей | |
| 30 | Серпухов | ул. Крылова | 56.4 | 1/2Д | 2.3 | 2 650 000 | Авдеева Ольга | |
| 31 | Серпухов | Московское ш., д. 17/1 | 60 | 1Д | 8 | 2 900 000 | Быкова Светлана | фото |
| 32 | Серпуховский р-н | д. Шатово | 85 | 2К | 16 | 1 600 000 | Михайлов Сергей | |
| 35 | Серпухов | ул. Кожевенная | 90 | 1Д | 3 | 4 200 000 | Быкова Светлана | фото |
| 36 | Серпуховский р-н | п. Большевик, ул. Карлова | 194 | 2Б | 12.5 | 5 600 000 | Меркулов Александр | |
| 37 | Серпуховский р-н | д. Мартьяново, с/т "Полянка" | 72 | 2Щ | 15 | 4 600 000 | Авдеева Ольга | фото |
| 40 | Серпухов | Борисовское ш. | 96 | 2Б | 8.5 | 2 000 000 | Агамянц Любовь | |
| 41 | Серпуховский р-н | д. Глазово | 256 | 3К | 12 | 6 000 000 | Меркулов Александр | |
| 42 | Тульская область | д. Шеверняево | 76 | 2К | 9 | 2 600 000 | Вареничев Олег | фото |
| 43 | Серпуховский р-н | с/т Приветливая | 100 | 2К | 5 | 1 850 000 | Михайлов Сергей | |
| 47 | Серпуховский р-н | д. Родионовка | 63 | 1Д | 7 | 2 000 000 | Михайлов Сергей | |
| 49 | Серпуховский р-н | д. Каменка (Авангард) | 48 | 1Д | 10 | 2 700 000 | Василенко Алексей | фото |
| 50 | Серпухов | ул. Железнодорожная | 271 | 3К | 5,5 | 12 500 000 | Меркулов Александр | |
| 51 | Серпуховский р-н | г. Пущино | 204 | 2Б | 12 | 10 000 000 | Абакумова Нина | фото |
| 52 | Серпуховский р-н | д. Верхнее Шатово | 92,5 | 2Д | 12 | 2 500 000 | Агамянц Любовь | фото |
| 53 | Серпуховский р-н | д. Пущино на Наре | 206 | 1 | 5,8 | 7 500 000 | Меркулов Александр |

